A série 502 possui uma ampla gama de tamanhos e diversas dimensões de instalação que variam em toda a gama. Isso o torna um produto onde “502 + diâmetro do eixo” é um bom ponto de partida, mas nem sempre suficiente para um pedido de substituição confiável. O desenho técnico separa os tamanhos de eixo 14-68 mm e 70-100 mm na área de instalação, portanto, é importante combinar o envelope de vedação existente.
Para Qixing, isso cria um fluxo de trabalho de compra prático: primeiro identifique o tamanho 502, depois verifique as dimensões da sede estacionária, do eixo e da carcaça e, finalmente, confirme o fluido, a pressão, a temperatura e a velocidade antes da produção.
| Item de seleção | Informações Técnicas |
| Palavra-chave do produto do site | Selo mecânico de 502 cartuchos |
| Categoria de produto | Vedações de eixo de fole de elastômero |
| Tamanhos de eixo | 14-100mm |
| Temperatura | -20°C a +120°C |
| Pressão | ≤ 2,5 MPa |
| Velocidade de deslizamento | ≤ 15m/s |
| Assento estacionário padrão | BO |
| Assento estacionário alternativo | PA |
| Referência do assento mostrada no desenho | Assento BO (DIN24960) |
| Códigos de toque estacionários | V1/Q1/Q2/U2/U1 |
| Códigos de toque rotativo | B/A/Q1/Q2/U1/U2 |
| Códigos de selo secundário | P/E/V |
| Códigos de peças de mola e metal | F/G |
| Aplicativos listados | Água limpa/água de esgoto/óleo/outros fluidos moderadamente corrosivos |
As especificações técnicas listam BO como assento padrão e BP como alternativa. Também marca a sede BO com uma referência DIN24960 no desenho. No entanto, as especificações do produto não explicam a diferença de desempenho entre BO e BP. Para um pedido de substituição, a abordagem mais segura é identificar o assento utilizado na instalação existente e confirmar as dimensões relevantes em vez de tratar os dois códigos como automaticamente intercambiáveis.
| Etapa | O que verificar | Por que é importante |
| 1 | Modelo e tamanho do eixo | Reduz rapidamente a faixa de tamanho 502. |
| 2 | Assento estacionário: BO ou BP | O estilo do assento é um item de seleção separado nas especificações do produto. |
| 3 | Dimensões D3 / D4 / D6 / D7 | Confirma a carcaça e o envelope do assento. |
| 4 | L/L3/L4/L5/L6/L2/L38 | Verifica o espaço de instalação axial. |
| 5 | Condição média e sólida | Suporta revisão de código de material e aplicação. |
| 6 | Temperatura/pressão/velocidade | Confirma que o serviço permanece dentro do envelope operacional listado. |
As especificações do produto listam água limpa, água de esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos. Isso é útil para a filtragem inicial, mas não é uma declaração universal de compatibilidade química. O esgoto pode conter sólidos suspensos, os óleos podem conter aditivos e os líquidos corrosivos variam muito em concentração e temperatura.
Por esse motivo, Qixing deve confirmar o meio real antes de selecionar os códigos de material de face e vedação secundária. Isto é especialmente importante quando a aplicação é mais agressiva do que a expressão “moderadamente corrosiva” nas especificações do produto.
As especificações técnicas fornecem opções de materiais apenas como códigos. Esta página do produto mantém esses códigos sem inventar nomes de materiais não suportados:
Se o 502 for adquirido como substituto, as equipes de manutenção poderão economizar tempo registrando algumas dimensões antes que o conjunto antigo seja descartado. Meça primeiro o diâmetro do eixo e depois registre o diâmetro externo da sede e o comprimento de instalação axial. Se possível, observe também a disposição da porta de lavagem/resfriamento mostrada no desenho técnico.
Qixing, a marca de selos mecânicos da Ningbo Yade Fluid Connector Co., Ltd, fabrica e fornece selos mecânicos para compradores industriais. Para a série 502, podemos revisar o modelo, o tamanho do eixo, as dimensões, os requisitos do assento e as condições de serviço juntos antes da cotação, o que é mais útil do que citar apenas o número do modelo.
Para projetos OEM e de substituição, a seleção personalizada pode ser baseada em desenhos, amostras existentes, medidas dimensionais ou dados operacionais. Requisitos específicos de capacidade de produção, certificação ou entrega podem ser confirmados separadamente para o projeto, em vez de assumidos na página do produto.
As especificações do produto listam 502 tamanhos de diâmetro de eixo de 14 mm a 100 mm.
A faixa de operação é de -20°C a +120°C, pressão de até 2,5 MPa e velocidade de deslizamento de até 15 m/s.
BO está listado como assento padrão, enquanto BP está listado como alternativa.
Sim. O desenho técnico identifica a sede BO com uma referência DIN24960.
Água limpa, água de esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos estão listados.
Qixing apresenta este produto como Selo Mecânico de Cartucho 502. Sua estrutura de vedação de fole de elastômero deve corresponder às dimensões e condições de operação antes do pedido.
O diâmetro do eixo é o primeiro ponto de seleção, mas o estilo da sede e as dimensões de instalação também devem ser verificados para trabalhos de substituição.
Envie o modelo existente, tamanho do eixo, estilo do assento, dimensões de instalação, meio, pressão, temperatura, velocidade e fotos nítidas, se disponível.
Qixing pode oferecer suporte a correspondência personalizada com base em dimensões, amostras e dados operacionais. Qualquer configuração fora do padrão deverá ser confirmada caso a caso.
BO é o assento padrão e BP é uma alternativa. Confirme as dimensões e os requisitos de instalação antes de considerar as opções de assento intercambiáveis.
As dimensões são mostradas em milímetros. Os nomes dos modelos abaixo usam a designação 502 voltada para Qixing.
| Modelo | d | D3 | D4 | D6 | D7 | D35 | L | L3 | L4 | L5 | L6 | L2 | L38 |
| 502-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 6.5 | 40.0 | 26.7 | 13.3 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 6.5 | 40.0 | 27.0 | 13.0 | 2.0 | 5 | 14.0 | 7.5 |
| 502-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 6.5 | 42.5 | 30.0 | 12.5 | 2.0 | 5 | 13.5 | 7.5 |
| 502-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 7.5 |
| 502-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 7 | 14.2 | 14.0 |
| 502-70 | 70 | 89 | 95 | 83 | 92 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-75 | 75 | 96 | 104 | 88 | 97 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-85 | 85 | 108 | 114 | 100 | 110 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 6.5 | 60.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-95 | 95 | 118 | 124 | 110 | 120 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
Endereço
Unidade 102, Edifício 7, Parque Huiding Chuangzhi, No. 277 Shengyuan Road, Distrito de Fenghua, Cidade de Ningbo, Província de Zhejiang, China
Tel