O selo mecânico de fole de borracha 1A está disponível com uma faixa detalhada de tamanho em polegadas de 0,375 pol. a 4.000 pol. e uma faixa de referência métrica de 14 mm a 100 mm. Os compradores podem iniciar uma RFQ com tamanho de eixo em polegadas ou métrico e, em seguida, confirmar as dimensões de instalação antes da produção.
Em vez de tratar 1A apenas como um nome de modelo, a Qixing pode usar o tamanho do eixo, as dimensões D3/D6/D7 e as dimensões axiais L3/L4 para corresponder à vedação existente ou ao desenho do equipamento.
| Item | Dados Técnicos |
| Família de produtos | Vedações de eixo de fole de elastômero |
| Temperatura operacional | -20°C a +120°C |
| Pressão máxima | ≤ 1,4 MPa |
| Velocidade máxima de deslizamento | ≤ 15m/s |
| Mídia listada | Água limpa, água de esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos |
| Códigos de toque estacionários | V1/Q1/Q2/U2/U1 |
| Códigos de toque rotativo | B/A/U2/Q2/Q1/U1 |
| Códigos de selo secundário | P/E/V |
| Códigos de peças de mola e metal | F/G |
O conjunto dimensional 1A inclui D6 além de D3 e D7. Juntamente com d, L3 e L4, estas dimensões fornecem uma base mais detalhada para verificação de substituição e correspondência de instalação.
Uma tabela de referência métrica separada fornece valores d, D3 e L3, tornando 1A fácil de especificar para compradores que trabalham com tamanhos de eixo métricos.
As seleções de materiais são especificadas por códigos. Se o código necessário não for conhecido, forneça as condições de meio e serviço para que Qixing possa revisar uma combinação adequada.
O 1A é adequado para água limpa, água de esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos. Para meios especiais, confirme a composição química real e as condições operacionais antes da seleção final do material.
Quando o meio contém sólidos, aditivos ou componentes corrosivos, inclua os detalhes reais do fluido e a temperatura na consulta para que a configuração da vedação possa ser analisada em relação à operação real.
| Informações iniciais | Use esta tabela | Então confirme |
| Tamanho conhecido do eixo em polegadas | Mesa de 0,375-4.000 pol. | d, D3, D6, D7, L3, L4 |
| Tamanho de eixo métrico conhecido | Referência 14-100 mm | d, D3, L3, mais dimensões de instalação |
| Amostra de selo antigo | Compare dimensões físicas | Tamanho do eixo, D3/D6/D7 e L3/L4 |
| Desenho de equipamento | Combine o envelope de instalação | Dimensões radiais e axiais |
Para o tamanho de 1,375 pol., confirme a dimensão D6 com Qixing antes de fazer o pedido.
Qixing, a marca de selos mecânicos da Ningbo Yade Fluid Connector Co., Ltd, fabrica e fornece selos mecânicos para compradores industriais. Para o 1A, nossa fábrica pode trabalhar a partir de referências de tamanho em polegadas ou métricas, amostras, desenhos e dimensões de instalação medidas para dar suporte a projetos de OEM e de substituição.
O processo de compra é simples: identifique o sistema de tamanhos, verifique as dimensões críticas, confirme as condições de serviço e, em seguida, finalize os requisitos de material e produção.
A tabela em polegadas vai de 0,375 pol. a 4.000 pol. A tabela de referência métrica separada lista tamanhos de eixo de 14 mm a 100 mm.
A faixa de operação é de -20°C a +120°C, com pressão de até 1,4 MPa e velocidade de deslizamento de até 15 m/s.
Água limpa, água de esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos.
As principais dimensões em polegadas incluem d, D3, D6, D7, L3 e L4.
Ele fornece tamanho métrico, valores d, D3 e L3 para tamanhos de referência de 14 a 100 mm.
É um ponto de partida útil, mas as dimensões reais da instalação ainda devem ser confirmadas antes da produção.
Anel estacionário: V1/Q1/Q2/U2/U1; anel rotativo: B/A/U2/Q2/Q1/U1; vedação secundária: P/E/V; mola e peças metálicas: F/G.
Confirme a dimensão D6 para o tamanho de 1,375 pol. antes da produção.
Envie o tamanho do eixo em polegadas ou métrico, dimensões D3/D6/D7/L3/L4 quando disponíveis, meio operacional, temperatura, pressão, velocidade e fotos de vedações antigas.
Qixing pode revisar os requisitos de OEM e de substituição usando amostras, desenhos, medições e dados operacionais.
As dimensões estão em milímetros, exceto a primeira coluna, que é a referência do tamanho em polegadas.
| Tamanho (pol.) | d | D3 | D6 | D7 | L3 | L4 |
| 0.375 | 9.5 | 22 | 11.0 | 24.60 | 44 | 8.7 |
| 0.500 | 12.7 | 25 | 13.5 | 27.80 | 44 | 8.7 |
| 0.625 | 15.8 | 29 | 17.0 | 30.95 | 44 | 10.3 |
| 0.750 | 19.0 | 32 | 20.0 | 34.15 | 44 | 10.3 |
| 0.813 | 20.6 | 33 | 21.5 | 35.70 | 44 | 10.3 |
| 0.875 | 22.2 | 35 | 23.0 | 37.30 | 44 | 10.3 |
| 1.000 | 25.4 | 38 | 26.5 | 40.50 | 44 | 10.3 |
| 1.125 | 28.5 | 46 | 29.5 | 47.65 | 60 | 11.9 |
| 1.250 | 31.7 | 49 | 32.5 | 50.80 | 60 | 11.9 |
| 1.375 | 34.9 | 52 | 26.5 | 54.00 | 60 | 11.9 |
| 1.500 | 38.1 | 56 | 39.5 | 57.15 | 60 | 11.9 |
| 1.625 | 41.2 | 59 | 42.5 | 60.35 | 60 | 11.9 |
| 1.750 | 44.4 | 62 | 46.0 | 63.50 | 71 | 11.9 |
| 1.875 | 47.6 | 65 | 49.0 | 66.70 | 71 | 11.9 |
| 2.000 | 50.8 | 68 | 52.0 | 69.85 | 71 | 13.5 |
| 2.125 | 53.9 | 71 | 55.5 | 73.05 | 71 | 13.5 |
| 2.250 | 57.1 | 75 | 58.5 | 76.20 | 71 | 13.5 |
| 2.375 | 60.3 | 78 | 61.5 | 79.40 | 71 | 13.5 |
| 2.500 | 63.5 | 81 | 65.0 | 82.55 | 71 | 13.5 |
| 2.625 | 66.6 | 86 | 68.0 | 92.10 | 70 | 15.9 |
| 2.750 | 69.8 | 89 | 71.0 | 95.25 | 70 | 15.9 |
| 2.875 | 73.0 | 92 | 74.5 | 98.45 | 73 | 15.9 |
| 3.000 | 76.2 | 95 | 77.5 | 101.60 | 73 | 15.9 |
| 3.125 | 79.3 | 102 | 80.5 | 111.15 | 79 | 19.9 |
| 3.250 | 82.5 | 105 | 84.0 | 114.30 | 79 | 19.9 |
| 3.375 | 85.7 | 108 | 87.0 | 117.50 | 79 | 19.9 |
| 3.500 | 88.9 | 111 | 90.5 | 120.65 | 79 | 19.9 |
| 3.625 | 92.0 | 114 | 93.5 | 123.85 | 83 | 19.9 |
| 3.750 | 95.2 | 117 | 96.5 | 127.00 | 83 | 19.9 |
| 3.875 | 98.4 | 121 | 100.0 | 130.20 | 86 | 19.9 |
| 4.000 | 101.6 | 124 | 103.0 | 133.35 | 86 | 19.9 |
Nota de pedido:confirme a dimensão D6 para o tamanho de 1,375 pol. antes da produção.
| Tamanho métrico | d | D3 | L3 |
| 14 | 14 | 29 | 44 |
| 16 | 16 | 29 | 44 |
| 18 | 18 | 32 | 44 |
| 19 | 19 | 32 | 44 |
| 20 | 20 | 33 | 44 |
| 24 | 24 | 38 | 44 |
| 25 | 25 | 38 | 44 |
| 27 | 27 | 46 | 60 |
| 28 | 28 | 46 | 60 |
| 29 | 29 | 46 | 60 |
| 30 | 30 | 49 | 60 |
| 32 | 32 | 49 | 60 |
| 34 | 34 | 52 | 60 |
| 35 | 35 | 52 | 60 |
| 38 | 38 | 56 | 60 |
| 40 | 40 | 59 | 60 |
| 42 | 42 | 62 | 71 |
| 45 | 45 | 62 | 71 |
| 48 | 48 | 65 | 71 |
| 50 | 50 | 68 | 71 |
| 54 | 54 | 71 | 71 |
| 55 | 55 | 75 | 71 |
| 60 | 60 | 78 | 71 |
| 65 | 65 | 86 | 70 |
| 70 | 70 | 89 | 70 |
| 73 | 73 | 92 | 73 |
| 75 | 75 | 95 | 73 |
| 80 | 80 | 105 | 79 |
| 90 | 90 | 114 | 83 |
| 95 | 95 | 118 | 83 |
| 100 | 100 | 124 | 86 |
Endereço
Unidade 102, Edifício 7, Parque Huiding Chuangzhi, No. 277 Shengyuan Road, Distrito de Fenghua, Cidade de Ningbo, Província de Zhejiang, China
Tel